Dublin Airport Departures (DUB)
The latest information on flight depatures from Dublin including, departure date and times and live information on the status of the flight. If you are looking for arrivals from Dublin, you can view our Dublin Airport Arrivals page.
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Ryanair | FR116 | 11:35 | 11:58 | En-Route |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI133 (+4) | 11:40 | 11:53 | En-Route |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3254 (+1) | 11:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH979 (+5) | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1158 | 11:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR288 | 12:00 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR7032 | 12:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI164 (+4) | 12:05 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA229 (+2) | 12:05 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI117 (+3) | 12:15 | Scheduled | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR1978 | 12:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI208 (+3) | 12:25 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI61 (+3) | 12:30 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR442 | 12:30 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR664 | 12:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7008 | 12:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9611 | 12:50 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI778 | 12:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR632 | 12:55 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA133 (+4) | 12:55 | Scheduled | |
| Donegal (CFN) | Aer Lingus | EI3402 (+2) | 12:55 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI115 (+3) | 13:00 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI127 (+2) | 13:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA831 (+3) | 13:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK162 (+2) | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3006 | 13:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR6395 | 13:10 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Aer Lingus | EI101 (+4) | 13:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI526 (+3) | 13:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI608 (+3) | 13:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS776 | 13:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR1452 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1140 (+6) | 13:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3256 (+1) | 13:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR204 | 13:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX401 (+1) | 13:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7121 | 13:35 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA316 (+2) | 13:35 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI131 (+3) | 13:40 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI121 (+4) | 13:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR814 | 13:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7054 | 13:55 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR94 | 14:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1454 | 14:00 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI77 (+2) | 14:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Aer Lingus | EI782 | 14:05 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR18 (+4) | 14:05 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Aer Lingus | EI464 | 14:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3272 (+1) | 14:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR342 | 14:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI764 | 14:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3322 (+2) | 14:10 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7124 | 14:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI168 (+2) | 14:15 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1974 | 14:20 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR5346 | 14:20 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI83 (+2) | 14:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR118 | 14:45 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR508 | 14:45 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR884 | 14:45 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Aer Lingus | EI770 | 14:50 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3226 (+2) | 14:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3100 | 14:55 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR332 | 15:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1556 | 15:00 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7235 | 15:00 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR5693 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA827 (+4) | 15:10 | Scheduled | |
| Bodrum (BJV) | Ryanair | FR5242 | 15:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI586 (+1) | 15:10 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI51 (+3) | 15:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | RK290 | 15:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI125 (+3) | 15:20 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI69 (+3) | 15:20 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR9589 | 15:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI172 (+3) | 15:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3326 (+2) | 15:30 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...