Dublin Airport Departures (DUB)
The latest information on flight depatures from Dublin including, departure date and times and live information on the status of the flight. If you are looking for arrivals from Dublin, you can view our Dublin Airport Arrivals page.
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Ryanair | FR116 | 11:20 | 11:26 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4844 | 11:25 | 11:30 | En-Route |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA723 (+4) | 11:30 | 11:44 | En-Route |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL155 (+2) | 11:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI123 (+3) | 11:30 | 11:49 | En-Route |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI417 (+2) | 11:30 | 11:36 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7008 | 11:30 | 11:47 | En-Route |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK536 | 11:30 | 11:42 | En-Route |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI133 (+4) | 11:40 | 11:54 | En-Route |
| Bordeaux (BOD) | Aer Lingus | EI506 (+2) | 11:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI266 (+1) | 11:45 | 12:00 | En-Route |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus Regional | EI3254 (+1) | 11:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1042 | 11:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH979 (+5) | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1158 | 11:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR288 | 12:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7044 | 12:00 | 11:58 | En-Route |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI164 (+4) | 12:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR337 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3006 | 12:05 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA229 (+2) | 12:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3631 | 12:10 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI117 (+3) | 12:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR664 | 12:20 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR7152 | 12:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI208 (+3) | 12:25 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | DAT | LM52 (+1) | 12:25 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI61 (+3) | 12:30 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI141 (+3) | 12:30 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7072 | 12:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK538 (+1) | 12:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR554 | 12:35 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3618 | 12:40 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Malta Air | FR6840 | 12:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Aer Lingus | EI634 (+3) | 12:50 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Aer Lingus | EI778 | 12:50 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Ryanair | FR5131 | 12:50 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA133 (+4) | 12:55 | Scheduled | |
| Donegal (CFN) | Aer Lingus | EI3402 (+2) | 12:55 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI115 (+4) | 13:00 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI127 (+2) | 13:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Aer Lingus | EI748 | 13:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR118 | 13:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI166 (+3) | 13:05 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK162 (+2) | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR3100 | 13:10 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Aer Lingus | EI101 (+4) | 13:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8579 (+1) | 13:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aer Lingus | EI526 (+3) | 13:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aer Lingus | EI608 (+3) | 13:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX401 (+2) | 13:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Aer Lingus | EI3256 (+1) | 13:25 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR442 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1140 (+7) | 13:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR204 | 13:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR495 | 13:30 | Scheduled | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR4784 | 13:30 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA316 (+2) | 13:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA831 (+3) | 13:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR120 | 13:45 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG4884 | 13:50 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Aer Lingus | EI3304 (+2) | 13:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI109 (+2) | 14:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Aer Lingus | EI3284 (+2) | 14:00 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR7124 | 14:05 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR18 (+4) | 14:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7905 | 14:05 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Aer Lingus | EI756 | 14:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Aer Lingus | EI764 | 14:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3272 (+1) | 14:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI3322 (+2) | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI168 (+2) | 14:15 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI89 (+3) | 14:20 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR156 | 14:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR94 | 14:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR5125 | 14:35 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI83 (+2) | 14:40 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Aer Lingus | EI686 (+1) | 14:40 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR508 | 14:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Aer Lingus | EI574 | 14:45 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR340 | 14:45 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Aer Lingus | EI3226 (+2) | 14:50 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Aer Lingus | EI3392 (+2) | 14:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA827 (+5) | 15:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR556 | 15:00 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR5151 | 15:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1454 | 15:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6875 | 15:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Aer Lingus | EI586 (+1) | 15:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Aer Lingus | EI3274 (+1) | 15:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR1452 | 15:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR290 | 15:15 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Ryanair | FR1958 | 15:15 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...